一、27个科室,100名医护人员拒收患者红包192人/次,具体人员、科室如下:
科室 | 总次数 | 姓名 | 次数 |
神经外科 | 27 | 李钢 | 4 |
江振忠 | 7 | ||
林树楷 | 3 | ||
陈晓光 | 2 | ||
肖仕和 | 2 | ||
乔卫东 | 2 | ||
刘珍 | 2 | ||
曾坚锋 | 1 | ||
王朱婷 | 2 | ||
刘成业 | 1 | ||
林慧珍 | 1 | ||
妇产科 | 21 | 钱沁佳 | 3 |
安克 | 5 | ||
王吉利 | 1 | ||
麦燕 | 1 | ||
符郁琼 | 1 | ||
战咏梅 | 1 | ||
许关妃 | 2 | ||
梁小洁 | 1 | ||
吉财梅 | 1 | ||
高燕 | 1 | ||
李娟 | 1 | ||
陈玉蓉 | 1 | ||
陈蕾 | 1 | ||
曾莉婷 | 1 | ||
骨科 | 21 | 邓睿 | 9 |
韩耀光 | 4 | ||
陈宏帅 | 1 | ||
陈运崇 | 2 | ||
吴林清 | 2 | ||
潘富文 | 1 | ||
林诗富 | 1 | ||
冯健 | 1 | ||
神经内科 | 11 | 董坤 | 1 |
陈运暖 | 1 | ||
黄优 | 1 | ||
陈海云 | 1 | ||
林兆信 | 1 | ||
黄波 | 2 | ||
林康 | 1 | ||
高唯一 | 1 | ||
麦明荞 | 1 | ||
庞博 | 1 | ||
烧伤整形科 | 5 | 陈新龙 | 3 |
王玉叶 | 2 | ||
疼痛微创科 | 12 | 荣雪芹 | 5 |
赵利涛 | 3 | ||
林芳轲 | 3 | ||
刘洪升 | 1 | ||
心内科 | 7 | 韦迎娜 | 3 |
王芳 | 1 | ||
彭兴 | 1 | ||
袁勇程 | 1 | ||
林叶丹 | 1 | ||
普外科一区 | 7 | 王连臣 | 5 |
郑扬慈 | 2 | ||
消化内科 | 12 | 关李稳 | 6 |
阚娜 | 2 | ||
郑文敏 | 1 | ||
周真真 | 1 | ||
刘真义 | 1 | ||
邢增汝 | 1 | ||
骨关节外科 | 7 | 刘志远 | 2 |
谢行思 | 1 | ||
周才盛 | 3 | ||
王杨 | 1 | ||
普儿科 | 12 | 高麟 | 6 |
朱虹 | 5 | ||
陈海丹 | 1 | ||
血液内科 | 4 | 侯丽虹 | 1 |
苏海周 | 2 | ||
蒋露 | 1 | ||
心胸外科 | 4 | 许有忠 | 1 |
苏永超 | 1 | ||
卢传刚 | 1 | ||
华慧玲 | 1 | ||
新生儿科 | 11 | 高麟 | 5 |
张雪梅 | 4 | ||
邢福玉 | 1 | ||
冯海平 | 1 | ||
门诊部 | 1 | 万象新 | 1 |
耳鼻喉科 | 6 | 顾兴智 | 5 |
梁彬 | 1 | ||
肿瘤内科 | 1 | 谭广文 | 1 |
放疗科 | 4 | 陈丽君 | 3 |
王文尖 | 1 | ||
康复医学科 | 5 | 潘能毅 | 2 |
王存宇 | 3 | ||
内分泌科 | 3 | 黎俊森 | 1 |
裴翔 | 1 | ||
黎培爱 | 1 | ||
普外科二区 | 3 | 柯延壮 | 2 |
童国煜 | 1 | ||
呼吸内科 | 1 | 郑辉才 | 1 |
口腔颌面 外科 | 3 | 董方 | 1 |
王明雯 | 2 | ||
肾内科 | 1 | 林昌平 | 1 |
泌尿外科 | 1 | 朱家利 | 1 |
手术麻醉科 | 1 | 黎吉妹 | 1 |
医务部 | 1 | 何超明 | 1 |
二、25个科室,73名医护人员收到患者送锦旗131面,具体人员、科室如下:
科室 | 总面数 | 面数 | 姓名 |
神经外科 | 18 | 3 | 李钢 |
1 | 云望 | ||
1 | 李秀南及护理团队 | ||
2 | 肖仕和 | ||
1 | 肖仕和及科室 | ||
1 | 潘德岳、肖仕和 | ||
1 | 李钢、李秀南、周奋、刘珍 | ||
2 | 陈晓光、江振忠 | ||
1 | 科室护理团队 | ||
1 | 何安邦、林树楷 | ||
1 | 刘珍 | ||
1 | 科室 | ||
1 | 刘珍及科室 | ||
1 | 刘仲海 | ||
心胸外科 | 12 | 1 | 邓镇生 |
2 | 陈纯烨 | ||
1 | 陈纯烨、苏永超、邹海涛 | ||
2 | 邓镇生及科室 | ||
1 | 林青 | ||
2 | 卢传刚 | ||
1 | 许有忠、郑超 | ||
1 | 郑超 | ||
1 | 苏运聪、苏永超 | ||
普儿科 | 11 | 1 | 张华、科室 |
1 | 冯海平 | ||
3 | 高麟 | ||
3 | 科室 | ||
1 | 陈易得 | ||
1 | 张华、高麟 | ||
1 | 王兰英及科室 | ||
疼痛脊柱科 | 10 | 2 | 科室 |
4 | 荣雪芹及其团队 | ||
3 | 荣雪芹、赵利涛及其团队 | ||
1 | 荣雪芹、刘洪升及科室 | ||
普外科一区 | 9 | 1 | 张博诚 |
2 | 卓恩挺 | ||
2 | 护理团队 | ||
1 | 韩春喜、李立新 | ||
1 | 卓恩挺、赵巧及科室 | ||
1 | 李立新 | ||
1 | 梁颖及科室护理团队 | ||
康复医疗科 | 8 | 1 | 吴开肖 |
1 | 陈华敏 | ||
1 | 高中、王存宇、潘能毅 | ||
1 | 潘能毅、羊春菊、科室 | ||
1 | 武志全、高中、李为成 | ||
1 | 潘能毅 | ||
1 | 高中 | ||
1 | 王存宇、吴开肖、潘能毅、马嘉 | ||
骨科 | 8 | 1 | 云波、陈宏帅、韩耀光、林俊甫 |
1 | 云波、陈宏帅 | ||
1 | 韩耀光、邓睿、护理团队 | ||
1 | 冯健 | ||
1 | 林诗富 | ||
1 | 韩耀光、邓睿 | ||
1 | 邢增婷、符育银、陈永姣、詹佩景 | ||
1 | 吴林清 | ||
神经内科 | 7 | 1 | 林康、高唯一 |
1 | 庞明武、李华坚、容莹莹 | ||
2 | 黄优 | ||
1 | 高唯一、麦明荞 | ||
1 | 庞明武、李华坚 | ||
1 | 林兆信 | ||
新生儿科 | 6 | 1 | 陈求凝及科室 |
2 | 冯海平及科室 | ||
1 | 李君科、科室 | ||
1 | 张雪梅及科室 | ||
1 | 高麟及科室 | ||
妇产科 | 5 | 1 | 钱沁佳、邓岳红、科室 |
1 | 黎先萍 | ||
1 | 钱沁佳、曲振东、安克、王霞、陈珍芳 | ||
1 | 钱沁佳、王霞、陈太婷及科室 | ||
1 | 王霞 | ||
烧伤整形科 | 5 | 1 | 陈新龙 |
1 | 陈斐及科室 | ||
1 | 王木盛 | ||
1 | 陈新龙、颜帅 | ||
1 | 护理团队 | ||
骨关节外科 | 5 | 1 | 罗佩强及科室 |
1 | 谢行思及科室 | ||
1 | 罗佩强、谢行思、王杨 | ||
1 | 吴兴源、潘辉龙 | ||
1 | 张国如、郑德攀及科室 | ||
心内科 | 4 | 1 | 阳飞 |
1 | 周祥群 | ||
1 | 尹涛源、科室 | ||
1 | 尹涛源 | ||
普外科二区 | 4 | 2 | 侯本新、林升康 |
1 | 侯本新、科室 | ||
1 | 冯强 | ||
重症医学科 | 4 | 2 | 科室 |
1 | 杨云及科室 | ||
1 | 孙月玲 | ||
感染科 | 2 | 1 | 护理团队 |
1 | 徐颖 | ||
泌尿外科 | 2 | 1 | 梁冰 |
1 | 姚泽钦 | ||
急诊科 | 2 | 1 | 科室 |
1 | 汪波 | ||
消化内科 | 2 | 1 | 曾俊涛、邢增汝及科室 |
1 | 曾俊涛、翁国武、周真真 | ||
多科室 | 2 | 1 | 急诊、介入、心内、ICU |
1 | 苏永超及团队、冯岚、杨云、林升康 | ||
肾内科 | 1 | 1 | 高敏捷及科室 |
生殖中心 | 1 | 1 | 李娟及科室 |
内分泌科 | 1 | 1 | 彭春梅 |
放疗科 | 1 | 1 | 陈丽君 |
医患办 | 1 | 1 | 韦小莉 |
三、20个科室,36名医护人员收到患者送感谢信43封,具体人员、科室如下:
科室 | 总封数 | 封数 | 姓名 |
普儿科 | 5 | 1 | 张华、陈易得 |
1 | 张华 | ||
1 | 黄五乐 | ||
1 | 王兰英 | ||
1 | 陈求凝 | ||
神经内科 | 3 | 1 | 王小丽、洪素华 |
1 | 陈海恋、翁柳静 | ||
1 | 符波静 | ||
ICU | 3 | 1 | 杨云、林森、护理团队 |
2 | 杨云 | ||
烧伤整形科 | 3 | 1 | 陈新龙、陈斐、颜帅、吉才红、符驻晓、陈易兰、肖风至、李华玲 |
1 | 符金秀 | ||
1 | 肖风至、符金秀 | ||
神经外科 | 3 | 1 | 李钢、刘仲海、刘成业及科室 |
1 | 肖仕和、护理团队 | ||
1 | 陈晓光、江振忠、符孔恋、陈芳桥 | ||
老年医学科 | 3 | 1 | 梁冬、刘慧 |
1 | 梁冬、赵曦雯及护理团队 | ||
1 | 梁冬、郭绍飞及护理团队 | ||
疼痛脊柱科 | 2 | 1 | 荣雪芹、罗佩强、郑庆玲 |
1 | 荣雪芹及其团队 | ||
骨关节外科 | 2 | 1 | 谢行思、刘映华、符有彩、吴慧娥、杜玉婉 |
1 | 张国如 | ||
急诊科 | 2 | 1 | 梁昌芬 |
1 | 莫冬云 | ||
普外科一区 | 2 | 1 | 韩喜春、李立新 |
1 | 刘松平、潘建民、 陆颖、赵巧、王艳、符蝶、蔡菊 | ||
呼吸内科 | 2 | 1 | 林敬明、科室 |
1 | 郑辉才、卓越及护理团队 | ||
骨科 | 1 | 1 | 韩耀光、邓睿 |
耳鼻喉科 | 1 | 1 | 张兰聪 |
内分泌科 | 1 | 1 | 黎俊森、护理团队 |
心内科 | 1 | 1 | 科室 |
泌尿外科 | 1 | 1 | 梁冰、钟元欣 |
感染科 | 1 | 1 | 李婷 |
多科室 | 1 | 1 | ICU、呼吸内科 |
医患办 | 1 | 1 | 盛广震 |
血液内科 | 1 | 1 | 黄欣 |
血液科、 急诊科 | 1 | 1 | 血液科医生:黄欣、成斐 急诊科护士:黄弟生 |
泌尿外科、 急诊科 | 1 | 1 | 姚泽钦、汪波 |
急诊科、 骨科 | 1 | 1 | 急诊科汪大伟、刘鑫、蔡沙沙;急救车司机卢珂;骨科韩耀光、林诗富 |
普外科一区、急诊科 | 1 | 1 | 普外科:卓恩挺及科室;急诊科:庞琬玉 |